Много
Арт.: 14-00011
Винт R20-5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 10 324 ₽
Много
Арт.: 14-00016
Винт R32-5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 24 102 ₽
Много
Арт.: 14-00895
Гайка R40-5T4-SFU (BD: 3.175mm, NTD: 63mm, NTL: 55mm, C/C0: 1610/5330 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 63 |
| Длина гайки (NTL), мм | 55 |
| Динамическая нагрузка (C) | 1610 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 5330 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00015
Винт R32-10-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 24 102 ₽
Достаточно
Арт.: 14-00019
Винт R50-10-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 51 095 ₽
Много
Арт.: 14-00290
Гайка R10-2.5T2-RSI (Hiwin, BD: 2.00mm, NTD: 19.5mm, NTL: 25mm, C/C0: 174/263 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 10 |
| Шаг винта, мм | 2.5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 2 |
| Тип гайки | RSI |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 19.5 |
| Длина гайки (NTL), мм | 25 |
| Динамическая нагрузка (C) | 174 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 263 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00018
Винт R40-5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 35 432 ₽
Много
Арт.: 14-00557
Гайка R25-5T4-SFU (BD: 3.175mm, NTD: 40mm, NTL: 51mm, C/C0: 1280/3110 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 40 |
| Длина гайки (NTL), мм | 51 |
| Динамическая нагрузка (C) | 1280 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 3110 кГс |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00414
Гайка R16-5T4-SFU (BD: 3.175mm, NTD: 28mm, NTL: 50mm, C/C0: 780/1790 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 16 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 28 |
| Длина гайки (NTL), мм | 50 |
| Динамическая нагрузка (C) | 780 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 1790 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00039
Винт SCR25-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 5 974 ₽
Много
Арт.: 14-00328
Гайка R12-4T3-FSI (Hiwin, BD: 2.381mm, NTD: 24mm, NTL: 40mm, C/C0: 337/559 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 12 |
| Шаг винта, мм | 4 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 2.381 |
| Тип гайки | FSI |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 24 |
| Длина гайки (NTL), мм | 40 |
| Динамическая нагрузка (C) | 337 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 559 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00044
Винт SCR32-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 5 784 ₽
Много
Арт.: 14-00418
Гайка R20-10K3-FSC (Hiwin, BD: 3.175mm, NTD: 36mm, NTL: 48mm, C/C0: 991/2268 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | FSC |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 36 |
| Длина гайки (NTL), мм | 48 |
| Динамическая нагрузка (C) | 991 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 2268 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00010
Винт R20-10-0.052
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (52 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 9 771 ₽
Мало
Арт.: 14-00133
Гайка 4R20-20K2-FSC (Hiwin, BD: 3.175mm, NTD: 36mm, NTL: 57mm, C/C0: 690/1560 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | FSC |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 36 |
| Длина гайки (NTL), мм | 57 |
| Динамическая нагрузка (C) | 690 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 1560 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00030
Винт SCR20-10-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 6 257 ₽
Много
Арт.: 14-00004
Винт R08-2.5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 8 |
| Шаг винта, мм | 2.5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 6 847 ₽
Много
Арт.: 14-00491
Гайка R25-10T4-SFU (BD: 4.762mm, NTD: 40mm, NTL: 80mm, C/C0: 1944/3877 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 4.762 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 40 |
| Длина гайки (NTL), мм | 80 |
| Динамическая нагрузка (C) | 1944 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 3877 кГс |
Характеристики
Мало
Арт.: 14-00001
Винт 4R20-20-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 9 771 ₽
Достаточно
Арт.: 14-00952
Гайка R50-10K6-FSC (Hiwin, BD: 6.35mm, NTD: 75mm, NTL: 90mm, C/C0: 9280/25350 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Тип гайки | FSC |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 75 |
| Длина гайки (NTL), мм | 90 |
| Динамическая нагрузка (C) | 9280 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 25350 кГс |
Характеристики




