Мало
Арт.: 14-00971
Гайка R50-10T4-SFU (BD: 6.35mm, NTD: 75mm, NTL: 93mm, C/C0: 4450/12500 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 75 |
| Длина гайки (NTL), мм | 93 |
| Динамическая нагрузка (C) | 4450 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 12500 кГс |
Характеристики
Мало
Арт.: 14-00053
Винт SCR50-10-C7 (RBS, BD: 6.35mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 84 079 ₽
Достаточно
Арт.: 16-00153
Подшипниковая опора FK20_C5 (Hiwin, d: 20 мм)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Подшипниковая опора |
| Серия | FK |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | C5 |
| Тип опоры | Фиксирующая |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00448
Гайка R20-5T4-SFU (BD: 3.175mm, NTD: 36mm, NTL: 51mm, C/C0: 1130/2380 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 36 |
| Длина гайки (NTL), мм | 51 |
| Динамическая нагрузка (C) | 1130 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 2380 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00050
Винт SCR40-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 19 770 ₽
Много
Арт.: 14-00408
Гайка R16-5T3-FSI (Hiwin, BD: 3.175mm, NTD: 28mm, NTL: 40mm, C/C0: 6.5/11.7 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 16 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | FSI |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 28 |
| Длина гайки (NTL), мм | 40 |
| Динамическая нагрузка (C) | 6.5 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 11.7 кН |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00319
Гайка R12-4B1-RSB (Hiwin, BD: 2.381mm, NTD: 25.5mm, NTL: 34mm, C/C0: 344/574 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 12 |
| Шаг винта, мм | 4 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 2.381 |
| Тип гайки | RSB |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 25.5 |
| Длина гайки (NTL), мм | 34 |
| Динамическая нагрузка (C) | 344 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 574 кГс |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00002
Винт 4R25-25-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Шаг винта, мм | 25 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 22 787 ₽
Много
Арт.: 14-00007
Винт R12-4-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 12 |
| Шаг винта, мм | 4 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 9 501 ₽
Мало
Арт.: 14-00020
Винт R63-10-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 63 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 71 825 ₽
Много
Арт.: 16-00085
Подшипниковая опора EF06_C7 (Hiwin, d: 6 мм)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Подшипниковая опора |
| Серия | EF |
| Типоразмер | 6 |
| Класс точности | C7 |
| Тип опоры | Поддерживающая |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00271
Гайка R08-2.5T2-RSI (Hiwin, BD: 2.00mm, NTD: 17.5mm, NTL: 27.5mm, C/C0: 133/178 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 8 |
| Шаг винта, мм | 2.5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 2 |
| Тип гайки | RSI |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 17.5 |
| Длина гайки (NTL), мм | 27.5 |
| Динамическая нагрузка (C) | 133 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 178 кГс |
Характеристики
Много
Арт.: 14-00009
Винт R16-5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 16 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 19 702 ₽
Достаточно
Арт.: 14-01030
Гайка R63-10K6-FSC (Hiwin, BD: 6.35mm, NTD: 90mm, NTL: 94mm, C/C0: 10180/31750 kgf)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 63 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Тип гайки | FSC |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 90 |
| Длина гайки (NTL), мм | 94 |
| Динамическая нагрузка (C) | 10180 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 31750 кГс |
Характеристики
Мало
Арт.: 14-00005
Винт R10-2.5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 10 |
| Шаг винта, мм | 2.5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 8 228 ₽
Много
Арт.: 14-00008
Винт R16-10-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 16 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 6 825 ₽
Много
Арт.: 14-00014
Винт R25-5-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 18 215 ₽
Достаточно
Арт.: 14-00374
Гайка R16-10T3-SFU (BD: 3.175mm, NTD: 28mm, NTL: 47mm, C/C0: 721/1249 kgf)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Гайка ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Диаметр винта, мм | 16 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Тип гайки | SFU |
| Диаметр гайки (NTD), мм | 28 |
| Длина гайки (NTL), мм | 47 |
| Динамическая нагрузка (C) | 721 кГс |
| Статическая нагрузка (C0) | 1249 кГс |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 14-00033
Винт SCR20-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Бренд | LTR |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 20 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 2 390 ₽
Достаточно
Арт.: 14-00003
Винт 4R32-32-0.05
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Направление резьбы | R, правое |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Шаг винта, мм | 32 |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 26 462 ₽




