Много
Арт.: 10-00622
Блок HGH65CAZAC (Hiwin, C/C0: 213.2/287.48 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 213.2 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 287.48 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00626
Блок HGH65HAZAC (Hiwin, C/C0: 277.8/420.17 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 277.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 420.17 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01282
Блок RGW20CCZAH (Hiwin, C/C0: 21.3/46.7 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 21.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 46.7 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01314
Блок RGW35HCZAH (Hiwin, C/C0: 73.1/142 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 73.1 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 142 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00343
Блок EGW15SCZAH (Hiwin, C/C0: 5.35/9.40 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 5.35 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 9.4 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00357
Блок EGW25SCZAH (Hiwin, C/C0: 11.40/19.50 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 11.4 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 19.5 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00525
Блок HGH25CAZAC (Hiwin, C/C0: 34.9/52.82 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 25 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 34.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 52.82 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00731
Блок HGW20HCZAH (Hiwin, C/C0: 32.7/47.96 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 32.7 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 47.96 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00759
Блок HGW25HCZAH (Hiwin, C/C0: 42.2/69.07 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 42.2 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 69.07 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00307
Блок EGH20SAZAH (Hiwin, C/C0: 7.23/12.74 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 7.23 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 12.74 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00340
Блок EGW15CCZAH (Hiwin, C/C0: 7.83/16.19 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 7.83 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 16.19 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00346
Блок EGW20СCZAH (Hiwin, C/C0: 10.31/21.13 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 10.31 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 21.13 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01193
Блок RGH35CAZAH (Hiwin, C/C0: 57.9/105.2 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 57.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 105.2 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00475
Торцевое уплотнение HG55KK
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Торцевое уплотнение |
| Серия | HG |
| Типоразмер | 55 |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01222
Блок RGH55HAZAH (Hiwin, C/C0: 167.8/348 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 167.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 348 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01206
Блок RGH45CAZAH (Hiwin, C/C0: 92.6/178.8 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 92.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 178.8 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00589
Блок HGH45CAZ0H (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00728
Блок HGW20HCZAC (Hiwin, C/C0: 32.7/47.96 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 32.7 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 47.96 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00366
Блок EGW35CCZAH (Hiwin, C/C0: 33.35/64.84 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 33.35 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 64.84 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00603
Блок HGH45HAZAC (Hiwin, C/C0: 125.3/191.85 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 125.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 191.85 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики




