Много
Арт.: 10-00706
Блок HGW15CCZ0C (Hiwin, C/C0: 14.7/23.47 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 14.7 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 23.47 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01348
Блок RGW65HCZ0H (Hiwin, C/C0: 275.3/572.7 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 275.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 572.7 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00616
Блок HGH55HAZ0H (Hiwin, C/C0: 184.9/276.23 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 184.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 276.23 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00589
Блок HGH45CAZ0H (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-01228
Блок RGH65HAZAH (Hiwin, C/C0: 275.3/572.7 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 275.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 572.7 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00363
Блок EGW30SCZAH (Hiwin, C/C0: 16.42/28.10 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 16.42 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 28.1 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00327
Блок EGH35SAZAH (Hiwin, C/C0: 22.66/37.38 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 22.66 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 37.38 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00368
Блок EGW35SCZAH (Hiwin, C/C0: 22.66/37.38 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 22.66 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 37.38 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00494
Блок HGH15CAZAP (Hiwin, C/C0: 14.7/23.47 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 14.7 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 23.47 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00508
Блок HGH20CAZAP (Hiwin, C/C0: 27.1/36.68 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 27.1 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 36.68 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00575
Блок HGH35CAZAP (Hiwin, C/C0: 64.6/93.88 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00570
Блок HGH35CAZAC (Hiwin, C/C0: 64.6/93.88 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00797
Блок HGW35HCZAC (Hiwin, C/C0: 77.9/122.77 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 77.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 122.77 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00603
Блок HGH45HAZAC (Hiwin, C/C0: 125.3/191.85 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 125.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 191.85 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00821
Блок HGW55CCZAC (Hiwin, C/C0: 153.2/211.23 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 153.2 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 211.23 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-01314
Блок RGW35HCZAH (Hiwin, C/C0: 73.1/142 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | RG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DB, O-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 73.1 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 142 кН |
| Тела качения | Ролики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00343
Блок EGW15SCZAH (Hiwin, C/C0: 5.35/9.40 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 5.35 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 9.4 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00645
Блок HGL30CAZAH (Hiwin, C/C0: 48.5/71.87 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 48.5 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 71.87 кН |
| Опции | Низкий профиль |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00314
Блок EGH25SAZAH (Hiwin, C/C0: 11.40/19.50 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 25 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 11.4 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 19.5 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00767
Блок HGW30CCZAC (Hiwin, C/C0: 48.5/71.87 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 48.5 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 71.87 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики




