Мало
Арт.: 10-00071
Рельс HGR35RP
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Рельс |
| Серия | HG |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | P |
| Тип крепления рельса | R, сверху |
Характеристики
По запросу
Достаточно
Арт.: 10-00818
Блок HGW45HCZAP (Hiwin, C/C0: 125.3/191.85 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 125.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 191.85 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00558
Блок HGH30HAZAC (Hiwin, C/C0: 58.6/93.99 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 58.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.99 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00778
Блок HGW30HCZAC (Hiwin, C/C0: 58.6/93.99 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 58.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.99 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00363
Блок EGW30SCZAH (Hiwin, C/C0: 16.42/28.10 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 16.42 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 28.1 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00327
Блок EGH35SAZAH (Hiwin, C/C0: 22.66/37.38 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | EG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | H |
| Тип нагрузки | Средняя |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 22.66 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 37.38 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00494
Блок HGH15CAZAP (Hiwin, C/C0: 14.7/23.47 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 15 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 14.7 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 23.47 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00508
Блок HGH20CAZAP (Hiwin, C/C0: 27.1/36.68 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 27.1 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 36.68 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00772
Блок HGW30CCZAP (Hiwin, C/C0: 48.5/71.87 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 48.5 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 71.87 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 10-00783
Блок HGW30HCZAP (Hiwin, C/C0: 58.6/93.99 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 58.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.99 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00596
Блок HGH45CAZAP (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Мало
Арт.: 10-00809
Блок HGW45CCZAP (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | P |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00570
Блок HGH35CAZAC (Hiwin, C/C0: 64.6/93.88 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00788
Блок HGW35CCZAC (Hiwin, C/C0: 64.6/93.88 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00591
Блок HGH45CAZAC (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00804
Блок HGW45CCZAC (Hiwin, C/C0: 103.8/146.71 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 103.8 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 146.71 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00812
Блок HGW45HCZAC (Hiwin, C/C0: 125.3/191.85 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 125.3 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 191.85 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00617
Блок HGH55HAZAC (Hiwin, C/C0: 184.9/276.23 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 184.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 276.23 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00821
Блок HGW55CCZAC (Hiwin, C/C0: 153.2/211.23 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 153.2 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 211.23 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики
Много
Арт.: 10-00826
Блок HGW55HCZAC (Hiwin, C/C0: 184.9/276.23 kN)
| Бренд | HIWIN |
| Вид товаров | Блок |
| Серия | HG |
| Тип блока | Фланцевый |
| Типоразмер | 55 |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Динамическая нагрузка (C) | 184.9 кН |
| Статическая нагрузка (C0) | 276.23 кН |
| Тела качения | Шарики |
Характеристики




